办事热线
###
接待拜访深圳市九游科技有限公司网站
###产品介绍
亮度计CS-2000A美能达深圳九游全新现货贩卖租赁,广东省内可提供试机办事,若有必要请。
分光辐射亮度计CS-2000A特性:
1.牢靠的低辉度丈量
2.CS-2000光辐射联合柯尼卡美能达多年累积的光学技能和先辈的信号处置技能,
3.获得了100,000 : 1 的比拟度丈量后果*1。
4.低辉度丈量:从0.003 cd/m2开端(丈量角度: 1°)
5.*1zui高辉度为300 cd/m2时
6.更短的丈量工夫
7.即使在低辉度条件下亦可完成疾速丈量,并兼备的反复性。
8.丈量工夫:约4秒(NORMAL mode: 4cd/m2;FAST mode: 0.5cd/m2)
9.接纳黑色LCD屏幕和浅易按键分列的便捷操纵
10.选择*丈量角度,完成多种工具的丈量
11.可选择的丈量角度完成了利用单台呆板即可丈量直径巨细各别的工具。
12.丈量角度: 1°, 0.2°, 0.1°
13.zui小丈量地区: Φ0.1 mm(安置近摄镜头时)
CS-2000A功效:
分光辐射CS2000A--1°的用处
惯例目的,如中型和大型表现器
˙ LCD、PDP、或EL表现面板
˙ 实用于手机和数码相机的LCD面板
˙ 实用于飞机仪表盘的雷达和别的仪器面板
˙ 大型室外表现屏
CS2000A--0.2°的用处
小型光源,如LED
˙ 汽车音频体系
˙ 实用于汽车的仪器面板
˙ 灯、荧光管形聚光灯、和别的光源
CS2000A--0.1°的用处
极小光源或远间隔光
˙ PDP或LCD像素
˙ 冷阴极管
˙ 汽车制动灯
˙ 交通讯号
CS2000A丈量间隔与丈量地区
丈量间隔(单元: mm) | 丈量角度 | |||
1° | 0.2° | 0.1° | ||
安置近摄镜头时 | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
*
丈量间隔为从物镜或近摄镜头金属局部底侧的间隔。
CS-2000A光辐射规格
型号 | CS-2000A | ||
丈量波长范畴 | 380-780 nm | ||
波长辨别率 | 0.9 nm/pixel | ||
表现波长距离 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长: 435.8nm,546.1nm,643.8nm Hg-Cd灯) | ||
光谱波长宽度 | 5nm以下(半波宽) | ||
丈量角度(可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
辉度表现范畴(A光源) | ###cd/m2 | ###cd/m2 | ###cd/m2 |
zui小辉度表现: | 0.00002 cd/m2 | ||
精度:辉度(A光源)*1 | ±2% | ||
精度:色度(A光源)*1 | x,y :±0.003 (0.003-0.005 cd/m2) x,y :±0.002 (0.005-0.05 cd/m2) x :±0.0015 (0.05 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.075-0.125 cd/m2) x,y :±0.002 (0.125-1.25 cd/m2) x :±0.0015 (1.25 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.3-0.5 cd/m2) x,y :±0.002 (0.5-5 cd/m2) x :±0.0015 (5 cd/m2-) y :±0.001 |
反复性:辉度(2σ) | ###.05 cd/m2) ###1 cd/m2) ###000 cd/m2) | ###.25 cd/m2) ###5 cd/m2) ###5,000 cd/m2) | ###cd/m2) ###cd/m2) ###,000cd/m2) |
反复性:色度(2σ) | ###.005 cd/m2) ###.1 cd/m2) ###2 cd/m2) ###000 cd/m2) | ###.125 cd/m2) ###.5 cd/m2) ###cd/m2) ###000 cd/m2) | ### cd/m2) ###cd/m2) ###cd/m2) ###,000 cd/m2) |
偏振光偏差 | 1°: 2%或以下(400-780 nm);0.1°和0.2°: 3%或以下(400-780 nm) | ||
积分工夫 | ###nbsp;秒;Normal: 0.005-120 秒. | ||
丈量工夫 | zui低2 秒(Manual mode)-zui高243 秒(Normal mode) | ||
色空间形式 | LVxy、Lvu'v'、LvTΔuv、XYZ、特性波长、光谱图 | ||
接口 | USB 1.1 | ||
利用温湿度范畴 | 5~35°C,绝对湿度80%以下,不行结露 | ||
保管温湿度范畴 | 0~45°C,绝对湿度80%以下,不行结露 | ||
尺寸 | 本体: 158(宽)×200(深)×300(高)mm;镜头:Φ70 × 95 mm | ||
分量 | 6.2 kg |
*1 在温度23±2°C和绝对湿度65%以下,Normal mode下举行10次丈量的均匀值。
* 规格若有变动,恕不另行关照。
CS-2000A光辐射数据办理软件
CS-S10w Professional(标配附件)
接纳此软件,可完成从团体盘算机控制CS-2000,以经过种种图表或列表表现丈量数据,
将数据传送至电子数据软件中,
或复制并粘贴数据。CS-S10w可举行种种数据的办理,剖析及评价,有助于研发或品格控制。
CS-S10w Professional(标配附件且含有电子狗)
CS2000A
CS-2000
CS2000美能达
相干产品