办事热线
###
接待拜访深圳市九游科技有限公司网站
###产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地种别 | 入口 |
---|
CS2000分光辐射亮度计零售价
功效介绍:
CS2000技能中心是光学传感器,经过准确的剖析设计,消弭了其身分中的热量对丈量数据的叠加影响。
CS2000高精度光谱辐射亮度曲线/ 可测亮度低可达0.005 cd/m²,关于新一代的OLED研产生产的亮度测试*。
型号 | CS-2000 | ||
---|---|---|---|
波长范畴 | 380 ~ 780 nm | ||
波长辨别率 | 0.9 nm/pixel | ||
表现波长宽度 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) | ||
光谱波宽 | 5 nm以下(半波宽) | ||
丈量角度 (可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
丈量亮度范畴(尺度光源A) | 0.0005~5,000cd/m2 | 0.0125~125,000cd/m2 | 0.05~500,000cd/m2 |
小丈量地区 | Φ5 mm(当利用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当利用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当利用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
小丈量间隔 | 350 mm(当利用近摄镜头时为55 mm) | ||
小光谱辐射表现 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(尺度光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(尺度光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2以上) x,y : ±0.002 (0.001 ~ 0.05 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2以上) x,y : ±0.002 (0.025 ~ 1.25 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2以上) y : ±0.001 (5 cd/m2以上) x,y : ±0.002 (0.1 ~ 5 cd/m2) |
偏振偏差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
积分工夫 | 疾速:0.005~16 秒;平凡:0.005~120 秒 | ||
丈量工夫 | 小1秒(手动形式)至大243秒(平凡形式) | ||
色空间形式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特性波长,引发纯度,暗视觉亮度(利用CS-S10w专业软件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操纵温度/ 湿度范畴 | 5~35℃,绝对湿度80%以下,无凝露 | ||
存储温度 /湿度范畴 | 0~30℃,绝对湿度80%以下,无凝露 | ||
电源 | 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 约20 W | ||
尺寸 | 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm (主机),Φ70 × 95mm(镜头) | ||
分量 | 6.2 kg |
CS2000A同类其他产品:
九游光学仪器,少量库存美能达.拓普康.PHOTO RESEARCH一系列产品,此中CA210,CA310,CA310M,CS1000,CS2000,CS2000A,CA2000,CM2500d,cm-3600d,SR-3AR,SR-3A,BM-7A,RP650,PR655,PR670 现货,租售中,为你的色度、亮度、照度.四坐标、辉度等测试保驾护航
深圳市九游科技有限公司贩卖,租赁贩卖5G手机综测试仪,4G手机综测仪,网络剖析仪,
无线电综合测试仪,音频剖析仪,噪声系数剖析仪,WIFI测试仪,手机综合测试仪,EMI测试仪,
天馈线剖析仪,功率计,频率计,校准件,函数信号产生器,电源,GPIB卡,万用表,衰减器等测试仪器机动地传送数据泰克(Tektronix)、安捷伦(Agilent)、是德(Keysight)、罗德与施瓦茨(R&S)、爱德万(Advantest)、安立(Anritsu)、莱特波特(LitePoint)、福禄克(Fluke)、横河(Yokogawa)、吉时利(Keithley)、柯卡美能达、艾法斯(Aeroflex)等临时多台现货供给出售,成色新。贩卖仪器:
无线测试仪、蓝牙测试仪、频谱剖析仪、信号剖析仪、天馈线剖析仪、示波器、颜色剖析仪、网络剖析仪、信号产生器、功率计、LCR表等
九游的上风:
种类完全,货源富足,存库丰富,办事快捷,维修才能强。
凡九游所贩卖的产品可享用半年保修期~,商定范畴的可保修一年
相干产品